CATALOGUE: Ball Valve (3 PCS Body, Flanged, W/Mounting Pad)
APPLICATION AREAS
Water, hot water, superheated water, non-flammable gases, industrial applications.
| O | PART NAME | MATERIAL | 
| 1 | BODY | GGG40.3 | 
| 2 | CAP | GGG40.3 | 
| 3 | BALL | 1.4301/1.4021 | 
| 4 | STEM | 1.4021 | 
| 5 | BALL GASKET | PTFE | 
| 6 | GASKET | KLINGERIT | 
| 7 | STEM GASKET | PTFE | 
| 8 | O-RING | VİTON | 
| 9 | RING | 1.0718 | 
| 10 | DISC SPRING | 50CrV4 | 
| 11 | JAM NUT | 5.6 GAL ST. | 
| 12 | STUD BOLT | CK 35 | 
| 13 | HEX NUT | 5.6 GAL. ST. | 
| 14 | STOPPER PIN | 1.0718 | 
| 15 | BOLT | 1.4301 | 
| 16 | HANDLE | 
			 ST37  | 
		
 
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | f | H | L1 | Ødxn | ØD | Ød1xn | 
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 2 | 75 | 150 | 14x4 | 36 | M5x4 | 
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 2 | 85 | 150 | 14x4 | 36 | M5x4 | 
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 2 | 87 | 180 | 14x4 | 42 | M5x4 | 
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 2 | 95 | 180 | 18x4 | 42 | M5x4 | 
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 3 | 118 | 275 | 18x4 | 50 | M6x4 | 
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 3 | 125 | 275 | 18x4 | 50 | M6x4 | 
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 3 | 145 | 320 | 18x8 | 70 | M8x4 | 
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 3 | 156 | 360 | 18x8 | 70 | M8x4 | 
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 3 | 175 | 450 | 18x8 | 70 | M8x4 | 
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 3 | 210 | 450 | 18x8 | 102 | M10x4 | 
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 3 | 248 | 650 | 22x8 | 102 | M10x4 | 
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 3 | 280 | 900 | 22x12 | 102 | M10x4 | 






