Chi tiết sản phẩm

VAN CỔNG TY CHÌM PN10/16 - ĐỆM CAO SU

Mô tả
Mã SP: Gate Valve Van cổng đĩa cao su {N16 Hàng mới 100% Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ

Đặc điểm nổi bật

CATALOGUE SẢN PHẨM: Resilient Seated Gate Valve

APPLICATION AREAS
Hot and cold water systems, fluid excluding acid & non-flammable fluids
 

Ends EN1092-2
Design EN1171, EN1074-2
Face To Face EN558-1 F14
Working Pressure PN16
NO PART NAME MATERIAL
1 BODY GGG50
2 DISC EPDM + GGG50
3 GASKET NBR
4 STEM AISI 420
5 U RING NBR
6 HOLDING RING CuZn 40
7 HAND WHEEL GGG 50
8 BOLT AISI 304
9 WASHER AISI 304
10 O RING NBR
11 O RING NBR
12 THRUTS NUT CuZn 40
13 THRUTS WASHER PTFE
14 BONNET GGG 50
15 STEM NUT CuZn 40
        PN10 PN16  
DN L H R D k b dxn D k b dxn KG
40 140 191 200 150 110 19 19x4 150 110 19 19x4 8
50 150 214 200 165 125 19 19x4 165 125 19 19x4 9
65 170 237 200 185 145 19 19x4 185 145 19 19x4 13
80 180 265 254 200 160 19 19x8 200 160 19 19x8 15
100 190 311 254 220 180 19 19x8 220 180 19 19x8 20
125 200 348 315 250 210 19 19x8 250 210 19 19x8 24
150 210 385 315 285 240 19 23x8 285 240 19 23x8 32
200 230 488 315 340 295 20 23x8 340 295 20 23x12 49
250 250 600 406 395 350 22 23x12 405 355 22 28x12 81
300 270 680 406 445 400 24,5 23x12 460 410 24,5 28x12 110
350 290 810 500 505 460 24,5 23x16 520 470 26,5 31x16 180
400 310 890 500 565 515 24,5 28x16 580 525 28 31x16 236
450 330 1010 630 615 565 25,5 28x20 640 585 30 31x20 -
500 350 1234 630 670 620 26,5 28x20 715 650 31,5 34x20 466
600 390 1260 630 780 725 30 31x20 840 770 36 37x20 580
700 430 2150   895 840 32,5 31x24 910 840 39,5 37x24 1010
800 470 2150   1015 950 35 33x24 1025 950 43 39x24 1100
1000 550 2250   1230 1160 40 37x28 1255 1170 50 44x28 -

 

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn (0)