Chi tiết sản phẩm

VAN BƯỚM KIỂU LUG

Mô tả
Mã SP: LBFV Hàng mới 100% Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ

Đặc điểm nổi bật

CATALOGUE SẢN PHẨM: Lug Type Butterfly Valve

APPLICATION AREAS
Water, Sea Water, Waste Water, Air, Gas, Etc.

Ends DIN EN 1092 - 2
Working Pressure PN16
Working Temperature NBR: -10°C, +82°C , EPDM: -10°C, +110°C
NO PART NAME MATERIAL
1 BODY GG25/GGG40/WCB/RG5-10/88316
2 LONG BUSHING PTFE
3 STEM AISI 420
4 GASKET NBRNITONIPTFE/EPDM/NWSİLİKON/SBR
5 DISC ALU-BRONZE/SS316/DUSS304
6 SHORT BUSHING PTFE
7 O RING NBR
8 WASHER GR.33
9 CIRCLIP GR.33
10 LEVER ST42 / Aluminium
11 BOLT STEEL

Technical Drawing

DN H L D d1 W d B Øk nxM Øk nxM Øk nxM Øk nxM KG
40 198 172 50 7 9 72 35 110 4xM16 110 4xM16 95 4xM12 105 4xM16 2,3
50 198 172 50 7 9 76 46 125 4xM16 125 4xM16 105 4xM12 120 4xM16 2,8
65 218 172 50 7 9 89 49 145 4xM16 145 4xM16 130 4xM12 140 4xM16 3,4
80 233 172 50 7 9 104 49 160 8xM16 160 8xM16 145 4xM16 150 8xM16 4,5
100 270 218 70 10 11 135 55 180 8xM16 180 8xM16 165 8xM16 175 8xM16 6,2
125 303 218 70 10 14 159 59 210 8xM16 210 8xM16 200 8xM16 210 8xM20 8,3
150 340 218 70 10 14 188 59 240 8xM20 240 8xM20 230 8xM16 240 8xM20 10
200 400 322 102 12 17 238 64 295 8xM20 295 12xM20 280 8xM20 290 12xM20 18
250 470 322 102 12 22 292 72 350 12xM20 355 12xM24 345 12xM20 355 12xM22 26
300 540 230 102 12 22 344 81 400 12xM20 410 12xM24 390 12xM20 400 16xM22 43
350 610 230 125 14 22 375 81 460 16xM20 470 16xM24 435 12xM22 445 16xM22 74
400 680 230 140 18 27 440 90 515 16xM24 525 16xM27 495 16xM22 510 16xM24 118
450 740 230 140 18 27 491 109 565 20xM24 585 20xM27 555 16xM22 565 20xM24 140
500 820 230 140 18 36 535 135 620 20xM24 650 20xM30 605 20xM22 620 20xM24 179
600 1037 331 165 22 36 654 159 725 20xM30 770 20xM36 715 20xM24 730 24xM24 272

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn (0)