CATALOGUE SẢN PHẨM: Double Flanged Double Excentric Butterfly Valve
APPLICATION AREAS
Waste Water, Water Treatment, HVAC
| Ends | DIN EN1092-2 |
| Working Pressure | PN16 |
| • Büyük Ölçüler İçin Lütfen İletişime Geçiniz. |
| NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | WASHER | STEEL |
| 2 | BOLT | STEEL |
| 3 | COVER | GGG 40 |
| 4 | O-RING | NBR |
| 5 | RING | 2Cr13 |
| 6 | LOWER BUSHING | F4 |
| 7 | BODY | GGG 40 |
| 8 | BODY SEALING RING | NBR |
| 9 | BODY SEAL. ST.RING | STEEL |
| 10 | DISC SEALING RING | EPDM |
| 11 | BOLT | STEEL |
| 12 | WASHER | STEEL |
| 13 | SCREW | STEEL |
| 14 | DISC | GGG 40 |
| 15 | LOWER SHAFT | 2Cr13 |
| 16 | UPPER SHAFT | 2Cr13 |
| 17 | HOLDING SCREW | STEEL |
| 18 | PIN | 2Cr13 |
| 19 | CHUCK RING | GGG 40 |
| 20 | UPER BUSHING | F4 |
| 21 | O-RING | NBR |
| 22 | SEAL CAGE | CuZn38Mn2Pb2 |
| 23 | GLAND | GGG 40 |
| 24 | BOLT | STEEL |
| 25 | STUDS | STEEL |
| 26 | WASHER | STEEL |
| 27 | BOLT | STEEL |
| 28 | BEARINGS | GGG 40 |
| 29 | KEY | STEEL |
| 30 | GEARING BOX | STEEL |
| 31 | NAME PLATE | AISI 304 |
| 32 | RIVET | L3 |
| 33 | BOLT | STEEL |
| 34 | NUT | STEEL |
| 35 | WASHER | STEEL |

| DN | H | D | d | d1xn | D | d | d1xn | L | B | R | KG |
| 100 | 419 | 220 | 156 | 19x8 | 220 | 156 | 19x8 | 210 | 127 | 150 | 19 |
| 150 | 583 | 285 | 211 | 23x8 | 285 | 211 | 23x8 | 210 | 140 | 150 | 37 |
| 200 | 692 | 340 | 266 | 23x8 | 340 | 266 | 23x8 | 315 | 152 | 300 | 51 |
| 250 | 784 | 395 | 319 | 23x12 | 395 | 319 | 23x12 | 315 | 165 | 300 | 68 |
| 300 | 874 | 445 | 370 | 23x12 | 445 | 370 | 23x12 | 242 | 178 | 300 | 93 |
| 350 | 1000 | 505 | 429 | 23x16 | 505 | 429 | 23x16 | 275 | 190 | 400 | 122 |
| 400 | 1062 | 565 | 480 | 28x16 | 565 | 480 | 23x16 | 275 | 216 | 400 | 152 |
| 450 | 1165 | 615 | 530 | 28x20 | 615 | 530 | 28x20 | 420 | 222 | 400 | 182 |
| 500 | 1225 | 670 | 582 | 28x20 | 670 | 582 | 28x20 | 420 | 229 | 400 | 230 |
| 600 | 1400 | 780 | 682 | 31x20 | 755 | 667 | 26x20 | 476 | 267 | 400 | 388 |
| 700 | 1535 | 895 | 794 | 31x24 | 860 | 722 | 26x24 | 476 | 292 | 400 | 480 |
| 800 | 1720 | 1015 | 901 | 34x24 | 975 | 878 | 31x24 | 577 | 318 | 500 | 661 |
| 900 | 1840 | 1115 | 1001 | 34x28 | 1075 | 978 | 31x24 | 577 | 330 | 500 | 813 |
| 1000 | 2000 | 1230 | 1112 | 37x28 | 1175 | 1078 | 31x28 | 577 | 410 | 500 | 1018 |






