CATALOGUE SẢN PHẨM: JIS Type Fire Hose Valve (Bronze, Straight Type)
APPLICATION AREAS
The products are used for fire control with sea water for shipping.
| NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | RG5 |
| 2 | BONNET | RG5 |
| 3 | DISC | RG5 |
| 4 | DISC NUT | CuZn39Pb3 |
| 5 | GLAND | CuZn39Pb3 |
| 6 | STEM | CuZn39Pb3 |
| 7 | DISC LOCK WASHER | CuZn39Pb3 |
| 8 | BOL | STEEL |
| 9 | BOLT | STEEL |
| 10 | PACKING | GRAPHITE |
| 11 | GASKET | Klingrit |
| 12 | NUT | STEEL |
| 13 | CHAIN | AISI 420 |
| 14 | WASHER | STEEL |
| 15 | BONNET | ZCuSn5Pb5nb |
| 16 | HANDWHEEL | GG 20 |
| 17 | WASHER | STEEL |
| 18 | NUT | STEEL |
| 19 | SPLIT PIN | CuZn39Pb3 |

| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | ||||||||||||||
| SIZE | Ød | ØD | Øk | B | NxØh | L | ØD2 | KG | ØD | Øk | B | NxØh | L | KG | ØD2 |
| 15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4x12 | 73 | 80 | 2,5 | 95 | 70 | 12 | 4x15 | 73 | 3 | 80 |
| 25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4x12 | 78 | 125 | 3,6 | 125 | 90 | 14 | 4x19 | 83 | 4 | 125 |
| 40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4x15 | 124 | 140 | 6,3 | 140 | 105 | 16 | 4x19 | 133 | 8,5 | 140 |
| 50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4x15 | 160 | 160 | 13 | 155 | 120 | 16 | 4x19 | 165 | 15,5 | 160 |
| 65A | 65 | 28 | 175 | 140 | 18 | 4x19 | 200 | 28 | 200 | ||||||






