CATALOGUE SẢN PHẨM: JIS Type Storm Valve (Straight Type)
APPLICATION AREAS
Used for water and sea water
| NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | GSC25 |
| 2 | DISC | RG5 |
| 3 | GASKET | NBR |
| 4 | DISC WEIGHT | GGG40.3 |
| 5 | PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 6 | CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 7 | GASKET | KLINGERIT |
| 8 | BONNET | GSC25 |
| 9 | BOLT | 8.8 STEEL |
| 10 | STEM | AISI 420 |
| 11 | LOCKING DIVECE | CuZn39Pb3 |
| 12 | INDICATOR | AISI 304 |
| 13 | NUT | CuZn39Pb3 |
| 14 | PACKING | GRAPHITE |
| 15 | PRESS RING | CuZn39Pb3 |
| 16 | PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
| 17 | INDICATOR ARM | AISI 304 |
| 18 | GRUB SCREW | 8.8 STEEL |
| 19 | HANDWHEEL | GG25 |
| 20 | NUT & WASHER | STEEL |

| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | FLANŞ JIS 16K | |||||||||||||||||||
| DN | L | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
| 50 | 210 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | 15x14 | 13 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x4 | 14 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x8 | 14 |
| 65 | 240 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | 15x14 | 18 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x4 | 19 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x8 | 19 |
| 80 | 260 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | 19x4 | 23 | 185 | 150 | 126 | 18 | 19x8 | 23 | 200 | 160 | 132 | 20 | 23x8 | 23 |
| 100 | 280 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | 19x8 | 31 | 210 | 175 | 151 | 18 | 19x8 | 32 | 225 | 185 | 160 | 22 | 23x8 | 32 |
| 125 | 330 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | 19x8 | 50 | 250 | 210 | 182 | 20 | 23x8 | 51 | 270 | 225 | 195 | 22 | 25x8 | 51 |
| 150 | 360 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | 19x8 | 67 | 280 | 240 | 212 | 22 | 23x8 | 69 | 305 | 260 | 230 | 24 | 25x12 | 69 |






