CATALOGUE SẢN PHẨM: JIS Type Storm Valve (Angle Type)
| NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | GSC25 |
| 2 | DISC | RG5 |
| 3 | GASKET | NBR |
| 4 | DISC WEIGHT | GGG40.3 |
| 5 | PIN & KOTTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 6 | CENTER PIN | CuZn39Pb3 |
| 7 | GASKET | KLINGERIT |
| 8 | BONNET | GSC25 |
| 9 | BOLT | 8.8 STEEL |
| 10 | STEM | AISI 420 |
| 11 | LOCKING DIVECE | CuZn39Pb3 |
| 12 | INDICATOR | AISI 304 |
| 13 | NUT | CuZn39Pb3 |
| 14 | PACKING | GRAPHITE |
| 15 | PRESS RING | CuZn39Pb3 |
| 16 | PRESS NUT | CuZn39Pb3 |
| 17 | INDICATOR ARM | AISI 304 |
| 18 | GRUB SCREW | 8.8 STEEL |
| 19 | HANDWHEEL | GG25 |
| 20 | NUT & WASHER | STEEL |

| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | FLANŞ JIS 16K | ||||||||||||||||||||
| DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
| 50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | Ø15x4 | 12 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19x4 | 13 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19x8 | 13 |
| 65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | Ø15x4 | 17 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19x4 | 18 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19x8 | 18 |
| 80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | Ø19x4 | 22 | 185 | 150 | 126 | 18 | Ø19x8 | 23 | 200 | 160 | 132 | 20 | Ø23x8 | 23 |
| 100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | Ø19x8 | 29 | 210 | 175 | 151 | 18 | Ø19x8 | 30 | 225 | 185 | 160 | 22 | Ø23x8 | 30 |
| 125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | Ø19x8 | 58 | 250 | 210 | 182 | 20 | Ø23x8 | 51 | 270 | 225 | 195 | 22 | Ø25x8 | 51 |
| 150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | Ø19x8 | 53 | 280 | 240 | 212 | 22 | Ø23x8 | 54 | 305 | 260 | 230 | 24 | Ø25x8 | 54 |






